Макронутриенты: |
в 100г | |
---|---|---|
Гликемическая нагрузка | 6 | |
Калорийность | 128 | |
Всего углеводов (г) | 10 | |
Пищевые волокна (г) | 1.4 | |
Всего сахаров (г) | 1.4 | |
Сукроза (г) | 0.3 | |
Глюкоза (г) | 0.2 | |
Фруктоза (г) | 0.2 | |
Всего жиров (г) | 10 | |
Насыщенные жиры (г) | 8.9 | |
Мононенасыщенные жиры (г) | 0.4 | |
Полиненасыщенные жиры (г) | 0.1 | |
Всего белков (г) | 1.2 |
Полезные микронутриенты: |
(% сут. нормы) |
---|---|
Марганец | 63% |
Фосфор | 9% |
Железо | 9% |
Медь | 12% |
Магний | 9% |
Селен | 8% |